500T περιστρεφόμενη κάθετη μηχανή εμβολιασμού JTTD-5000R για εξαρτήματα αυτοκινήτων
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ντόνγκγκουαν |
Μάρκα: | JINTONG |
Αριθμό μοντέλου: | JTTD-5000R |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD18000--23000/PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 60 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύν |
---|---|---|---|
Δύναμη (KW): | 56.8 | Αυτοματοποιημένο: | Ναι, ημι-αυτόματο |
Πιστοποίηση: | CE ISO | Τύπος πλαστικού: | Θερμοπλαστικά |
Δύναμη σύσφιξης: | 500 τόνους | Εγγύηση: | 1 έτος δωρεάν ανταλλακτικά, ισόβια εξυπηρέτηση |
Κλειστή λέξη: | Μηχανή παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτου | ||
Επισημαίνω: | 500T περιστροφική κάθετη μηχανή εμβολιασμού,Μηχανή εμβολιασμού 500 τόνων κάθετη |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή εμβολιασμού περιστροφικής κάθετης ισχύος 500T για εξαρτήματα αυτοκινήτων JTT-5000R
Δύναμη σύσφιξης: 500T
Βάρος ένεσης: 800-1500g
Ψηλή συμπίεση, κάθετη έγχυση
Εύκολη ρύθμιση ροπής, ταχύτητας, απόστασης επιβράδυνσης και διαίρεσης αριθμού σταθμού
Ελεγχόμενο από πρόγραμμα υπολογιστή τροχιακό τραπέζι, τροχιακή κατεύθυνση, τροχιακή κατεύθυνση προς τα εμπρός, τροχιακή κατεύθυνση προς τα πίσω, τροχιακή κατεύθυνση προς τα εμπρός και τροχιακή κατεύθυνση προς τα πίσω.
Σχήμα | JTTD-5000R | ||
σύστημα ένεσης | Διάμετρος βίδες | χμ | 70 |
Πίεση ένεσης | kg/cm2 | 1800 | |
Θεωρητικός όγκος βολής | cm3 | 1230 | |
Ποσοστό ένεσης | cm3/sec | 1107 | |
σύστημα συμπίεσης | Δύναμη σύσφιξης | τόνους | 500 |
Δύναμη ανοίγματος | τόνους | 23.7 | |
Μίν υψόμετρος μούχλας | χμ | 500 | |
Άνοιγμα | χμ | 500 | |
Μέγιστο ανοιχτό μεσημέρι | χμ | 1000 | |
Διάμετρος περιστρεφόμενης τραπέζης | χμ | 2200 | |
Δύναμη εκτοξευτή | τόνους | 5.8 | |
Σκλήρυνση εκτοξευτή | χμ | 150 | |
Άλλα | Μέγιστη υδραυλική πίεση | kg/cm2 | 140 |
Απόδοση αντλίας | Ε/min | 400 | |
Κατανάλωση νερού ψύξης | /hr | 3200-4500 | |
Δύναμη κινητήρα | kw | 37 | |
Δύναμη θέρμανσης | kw | 19.8 | |
Μέγεθος μηχανής | m | 3.9*3.3*6.8 | |
Βάρος μηχανής | τόνους | 18 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν